中安在线首页 | 安徽政务首页 | 图片 | 网视 | 徽文化 | 财经 | 体育 | 时尚 | 健康 | 安徽理论网 | 安徽问答频道
 
您当前的位置 : 政务 > 人事信息 > 阜阳

阜阳发布2016年考录公务员警察职位体能测评合格人员名单

时间:2016-06-27 16:10:59

  阜阳市2016年考录公务员体能测评合格人员名单

序号 职位代码 准考证号 行测成绩 申论成绩 专业成绩 笔试成绩 体能测评结果
1 060037 061000602628 76.8 55 0 65.9 合格
2 060037 061000602629 58.3 60.5 0 59.4 合格
3 060038 061020400522 67.7 52.5 52.5 57.82 合格
4 060039 061010401207 69 50 56.5 58.6 合格
5 060039 061010401201 54.2 62.5 55.5 57.495 合格
6 060039 061010401129 64.9 56 50 57.315 合格
7 060039 061010401202 73.7 59.5 34 56.82 合格
8 060039 061010401111 66.5 62.5 35.5 55.8 合格
9 060040 061050400829 73.6 57.5 77 68.985 合格
10 060040 061050400917 66.8 61 75 67.23 合格
11 060041 061050401416 78.3 67 75 73.355 合格
12 060041 061050400924 61.6 61 72 64.51 合格
13 060041 061050401418 63.1 56 72 63.285 合格
14 060042 061000602713 66.6 64 0 65.3 合格
15 060046 061000602919 71.9 59 0 65.45 合格
16 060046 061000603320 69.6 61 0 65.3 合格
17 060046 061000603008 72.7 56 0 64.35 合格
18 060046 061000603120 76.1 52 0 64.05 合格
19 060046 061000603322 71.3 56 0 63.65 合格
20 060046 061000603217 61.8 65.5 0 63.65 合格
21 060046 061000603410 67.9 58.5 0 63.2 合格
22 060046 061000603223 62.1 64 0 63.05 合格
23 060046 061000602830 58.3 66.5 0 62.4 合格
24 060046 061000603025 67.5 57 0 62.25 合格
25 060046 061000603317 65.1 58.5 0 61.8 合格
26 060046 061000603228 66.8 56.5 0 61.65 合格
27 060046 061000603413 67 55.5 0 61.25 合格
28 060046 061000603411 59.8 62.5 0 61.15 合格
29 060046 061000603216 59.9 62 0 60.95 合格
30 060046 061000603023 60.5 61 0 60.75 合格
31 060046 061000603304 59.3 62 0 60.65 合格
32 060046 061000602828 59 62 0 60.5 合格
33 060046 061000602906 61 59 0 60 合格
34 060046 061000603226 61.9 57.5 0 59.7 合格
35 060046 061000602905 69.3 50 0 59.65 合格
36 060047 061000603508 67.2 57.5 0 62.35 合格
37 060048 061000603527 66.2 48.5 0 57.35 合格
38 060091 062000200302 72.1 57.5 0 64.8 合格
39 060091 062000200230 64.1 56 0 60.05 合格
40 060091 062000200229 56.5 59.5 0 58 合格
41 060143 062000301615 72.1 55 0 63.55 合格
42 060143 062000301606 61.9 56.5 0 59.2 合格
43 060143 062000301605 57.4 58 0 57.7 合格
44 060143 062000301603 58.8 56.5 0 57.65 合格
45 060143 062000301604 66.2 47.5 0 56.85 合格
46 060144 062000301711 74.8 52.5 0 63.65 合格
47 060144 062000301728 70.3 57 0 63.65 合格
48 060145 062000301803 67.9 56 0 61.95 合格
49 060145 062000301807 64.1 57 0 60.55 合格
50 060149 062050401808 56.9 53.5 69 59.34 合格
51 060149 062050401801 50.8 55 70 58.03 合格
52 060149 062050401802 69.3 37.5 68 57.78 合格
53 060149 062050401806 45.6 59 68 57.01 合格
54 060150 062050401810 57 57.5 72 61.675 合格
55 060151 062000302008 80.2 53 0 66.6 合格
56 060151 062000302010 68.3 62.5 0 65.4 合格
57 060151 062000302017 70.4 55.5 0 62.95 合格
58 060151 062000301930 64.2 61 0 62.6 合格
59 060152 062000302022 58 59 0 58.5 合格
60 060152 062000302025 55.3 60.5 0 57.9 合格
61 060152 062000302026 56.2 57 0 56.6 合格
62 060152 062000302021 53.1 57.5 0 55.3 合格
63 060153 062000302028 67.1 56.5 0 61.8 合格
64 060153 062000302101 57.7 62 0 59.85 合格
65 060154 062000302111 77.3 55 0 66.15 合格
66 060155 062000302115 67.1 55 0 61.05 合格
67 060193 062050401814 63.7 49.5 75 62.12 合格
68 060193 062050401822 64.1 53 69 61.685 合格
69 060193 062050401820 49.1 58.5 73 59.56 合格
70 060193 062050401819 49.8 55 74 58.88 合格
71 060193 062050401901 54.6 51.5 71 58.435 合格
72 060194 062000503426 63.5 65 0 64.25 合格
73 060194 062000503502 66.8 61 0 63.9 合格
74 060194 062000503508 64.7 56 0 60.35 合格
75 060194 062000503510 54.7 66 0 60.35 合格
76 060194 062000503512 60.3 60 0 60.15 合格
77 060194 062000503503 60.2 57.5 0 58.85 合格
78 060194 062000503430 60.9 55.5 0 58.2 合格
79 060207 062000702129 64.7 57.5 0 61.1 合格
80 060207 062000702125 59.3 55.5 0 57.4 合格
81 060207 062000702123 50 59 0 54.5 合格
82 060240 062000901718 74.2 60.5 0 67.35 合格
83 060240 062000901715 67.2 59.5 0 63.35 合格
84 060248 062000902415 67.2 66 0 66.6 合格
85 060248 062000902417 67.6 56 0 61.8 合格
86 060249 062000902503 66.7 55 0 60.85 合格
87 060249 062000902429 64.6 53.5 0 59.05 合格
88 060249 062000902428 53.7 63.5 0 58.6 合格
89 060251 062030401620 60.4 57 62 59.69 合格
90 060251 062030401615 64.9 56.5 49 57.19 合格
91 060251 062030401617 57.7 63 47.5 56.495 合格
92 060252 062050401909 70.6 50 72 63.81 合格
93 060315 062020401716 63.3 66 60 63.255 合格
94 060315 062020401708 55.7 59.5 47.75 54.645 合格
95 060316 062050401921 69 57.5 74 66.475 合格
96 060316 062050402001 64.9 58.5 77 66.29 合格
97 060317 062001002208 72.7 56.5 0 64.6 合格

中安在线官方微博,中安在线官方微信二维码
原标题:
来源:中安在线  作者:
相关新闻

网站介绍 | 联系我们 | 版权声明 

中安在线版权所有 未经允许 请勿复制或镜像

增值电信业务经营许可证:皖B2-20080023 信息网络传播视听节目许可证:1208228